Information destinée aux pharmacies à usage intérieur
- LFB Biomédicaments, en accord avec l’ANSM, vous informe du remplacement des flacons d’eau PPI fournis dans certains lots de Clottafact 1,5 g/100 mL et d’Alfalastin 4 g/120 mL conditionnés en 2022 et 2023. Cette mesure de précaution, mise en place en raison d’un potentiel défaut qualité impactant des flacons d’eau PPI, vise à ce que vous puissiez utiliser ces médicaments dérivés du sang en toute sécurité jusqu’à leur péremption.
- Des particules résultant d’un phénomène de délamination du verre peuvent apparaître dans les flacons d’eau PPI à partir de la 3e année suivant leur fabrication. Ces particules sont invisibles à l’oeil nu.
- Nous rappelons qu’en juillet 2023, nous vous avons informés que ce potentiel défaut qualité impactait les flacons d’eau PPI fournis dans les boîtes de certains médicaments dérivés du sang.
Liste des lots de Alfalastin concernés
Intitulé produit fini | N° de lot | Péremption du lot |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 21L08066 | 31/05/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 21L08087 | 31/05/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 21L10117 | 31/08/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 21L10676 | 31/08/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 21L10883 | 30/09/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 21L11994 | 30/09/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 21L11998 | 30/09/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 21L12207 | 31/10/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L00016 | 31/10/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L00017 | 31/10/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L01043 | 30/11/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L01044 | 30/11/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L01213 | 30/11/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L01369 | 31/12/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L02487 | 31/12/2024 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L02488 | 31/01/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L02732 | 31/01/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L03244 | 28/02/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L04394 | 31/03/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L05741 | 30/04/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L05742 | 30/04/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L06006 | 31/05/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L06563 | 31/05/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L06598 | 31/05/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L06958 | 30/06/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L07033 | 30/06/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L08339 | 31/08/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L08502 | 31/08/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L08503 | 31/08/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L08888 | 31/08/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L09217 | 30/09/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L09614 | 30/09/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L10187 | 30/09/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L10353 | 31/10/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L10817 | 31/10/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L11012 | 31/10/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 22L11182 | 31/10/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 23L00113 | 30/11/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 23L00115 | 30/11/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 23L01364 | 31/12/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 23L01765 | 31/12/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 23L01766 | 31/12/2025 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 23L02795 | 31/01/2026 |
Alfalastin 33,33 mg/ml - 4 g/120 mL | 23L03276 | 31/01/2026 |
Liste des lots de Clottafact concernés
Intitulé produit fini | N° de lot | Péremption du lot |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L00125 | 30/09/2024 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L00126 | 30/09/2024 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L00127 | 30/09/2024 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L00745 | 31/10/2024 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L00746 | 30/09/2024 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L00747 | 30/09/2024 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L00755 | 31/10/2024 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L00758 | 31/10/2024 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L02346 | 31/01/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L02491 | 31/01/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L02736 | 31/01/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L02737 | 31/01/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L02970 | 31/01/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L03255 | 31/01/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L03256 | 28/02/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L03790 | 28/02/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L04299 | 28/02/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L04399 | 28/02/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L04400 | 31/03/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L04450 | 31/03/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L05006 | 31/03/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L05014 | 31/03/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L05015 | 31/03/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L05752 | 31/03/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L05753 | 30/04/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L05754 | 30/04/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L05975 | 30/11/2024 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L05997 | 30/04/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L06018 | 30/04/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L06020 | 30/04/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L06983 | 31/05/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L06993 | 31/05/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L07066 | 31/05/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L07509 | 30/06/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L09618 | 31/08/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L09846 | 31/08/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 22L10356 | 30/09/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 23L00173 | 30/09/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 23L00899 | 31/10/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 23L00901 | 30/11/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 23L01377 | 30/11/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 23L01905 | 31/12/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 23L03525 | 31/12/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 23L03526 | 31/12/2025 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 23L03568 | 31/01/2026 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 23L03733 | 31/01/2026 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 23L03736 | 31/01/2026 |
Clottafact 1,5 g/100 mL | 23L03738 | 31/01/2026 |
RISQUES MEDICAMENTEUX
Autres
Publié le 18/07/2023
Ne pas utiliser les flacons d’eau PPI 100 mL et 200 mL présents dans certains médicaments dérivés du sang (MDS)
Information destinée aux pharmacies à usage intérieur