PUBLIÉ LE 25/02/2022
Prolapsus et incontinence urinaire : l’ANSM suspend l’utilisation de plusieurs dispositifs du fabricant Microval pour raison réglementaire
En raison de l’absence de certificat CE valide, nous suspendons l’utilisation des dispositifs médicaux (DM) des gammes Safire, Swift-Sling, Smile, Prolafix, Procur, S-Swift et Gyne-Pro fabriqués par la société Microval. Cette suspension n’est pas liée à un problème de sécurité.
Ces dispositifs médicaux implantables sont utilisés pour le traitement de l’incontinence urinaire féminine et le traitement des prolapsus (hernies) des organes pelviens chez la femme, par voie chirurgicale haute.
Les produits concernés ont été commercialisés :- entre le 27 octobre 2020 et le 12 octobre 2021 pour ceux appartenant aux gammes Safire, Swift-Sling, Smile ;
- entre le 21 janvier 2021 et le 12 octobre 2021 pour ceux appartenant aux gammes Prolafix, Procur, S-Swift et Gyne-Pro.
Information à destination des patientes
Existe-t-il des risques pour la santé des porteuses d’un dispositif issu des lots concernés par la suspension ?
Nous n’avons pas identifié à ce jour de risque pour la santé des patients qui portent l’un des implants concernés. En effet, les lots cités dans cette décision sont suspendus pour des raisons réglementaires (absence de marquage CE) et non pour un problème de sécurité.Comment savoir si je suis porteuse d’un dispositif issu des lots concernés par cette suspension ?
A l’issue de votre opération, le chirurgien vous a normalement remis un document (« carte de l’implant ») à conserver, mentionnant la marque et le numéro de lot de votre implant. Munie de ces informations, vous pouvez alors vous référer à la liste des numéros de lots des implants fabriqués et mis sur le marché sur la période concernée.Que faire si je suis porteuse d’un dispositif issu des lots concernés ?
A ce stade, nous avons identifié une non-conformité réglementaire concernant les dispositifs médicaux implantables car ceux-ci ne disposaient pas, sur la période concernée, de marquage CE valide. La société Microval va procéder au rappel par mesure de précaution des lots concernés encore présents dans les établissements de santé.En cas de doute ou d’inquiétude, vous pouvez vous adresser à votre médecin traitant et/ou au chirurgien qui a posé le dispositif.
Que faire si je suis porteuse d’un dispositif pour le traitement du prolapsus et/ou de l’incontinence urinaire et que je ressens un effet indésirable?
Si vous pensez présenter un effet indésirable lié au dispositif médical implanté, rapprochez-vous de votre médecin traitant et/ou du chirurgien qui a posé ce dispositif. Dans tous les cas, respectez les recommandations de votre chirurgien et rendez-vous aux consultations prévues dans le cadre de votre suivi régulier.Vous pouvez également signaler tout effet indésirable sur le portail des signalements, en précisant le maximum d’informations, comme le nom commercial et numéro de lot du dispositif, le nom du fabricant, la date et le lieu d’implantation, la date d’explantation le cas échéant.
Quel que soit l’implant qui vous a été posé, nous recommandons de maintenir le suivi tel qu’il a été prescrit par votre professionnel de santé. Le problème de conformité identifié pour ces implants ne justifie pas de suivi additionnel.
Information à destination des professionnels de santé
Les lots des implants concernés ne doivent plus être utilisés. Nous vous recommandons de poursuivre le suivi que vous avez préconisé aux patientes concernées.
Gamme Safire
Période | Produit | Référence | Numéro de lot |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510100 | MZ53358 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510100 | MZ53634 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510100 | MZ53810 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510100 | MZ53865 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510130 | MY52465 A |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510130 | MZ53039 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510130 | MZ53091 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510130 | MZ53116 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510130 | MZ53311 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510130 | MZ53722 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510130 | MZ53826 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510130 | MZ54036 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510130 | MZ54157 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510190 | MY52435A |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510190 | MZ53283 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510190 | MZ53723 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510190 | MZ53827 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Safire | 510190 | MZ54156 |
Gamme Swift-Sling
Période | Produit | Référence | Numéro de lot |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MY52579 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MY52580 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MY52668 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MY52688 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MY52726 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MY52795 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MZ52981 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MZ53205 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MZ53312 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MZ53457 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MZ53508 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MZ53613 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MZ53724 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MZ53758 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MZ53994 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MZ54145 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MZ54146 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MZ54181 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500001 | MZ54182 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500031 | MY52561 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500031 | MY52681 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500031 | MZ52986 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500031 | MZ53076 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500031 | MZ53191 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500031 | MZ53405 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500031 | MZ53560 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500031 | MZ53615 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500031 | MZ53721 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500031 | MZ53866 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500031 | MZ53963 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500091 | MZ52987 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Swift Sling | DS500091 | MZ53733 |
Gamme Smile
Période | Produit | Référence | Numéro de lot |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Smile | SY510100 | MZ53319 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Smile | SY510130 | MY52700 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Smile | SY510130 | MZ54153 |
mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Smile | SY510130 | MZ54178 |
Gamme Prolafix
Période | Produit | Référence | Numéro de lot |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 413803 | MZ53052 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 413803 | MZ53294 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 413803 | MZ53428 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 413803 | MZ53428A |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 413803 | MZ53669 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 414803 | MY51733A |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 414803 | MZ53809 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 414803 | MZ54006 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 414813 | MY52483A |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 414813 | MZ53044 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 414813 | MZ53290 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 414813 | MZ53290A |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 414813 | MZ53801 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 414813 | MZ53916 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 414813 | MZ54191 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 414814 | MW47568B |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 414814 | MW47568C |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 416803 | MZ53334 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 416803 | MZ53334A |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 416803 | MZ53835 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 416813 | MZ53193 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 416813 | MZ53335 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 416813 | MZ53335A |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 416813 | MZ53748 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Prolafix | 416891 | MX50242B |
Gamme Gyne-Pro
Période | Produit | Référence | Numéro de lot |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Gyne Pro | VV416001 | MZ53729 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Gyne Pro | VV416002 | MZ53166 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Gyne Pro | VV416002 | MZ53747 |
Gamme Procur
Période | Produit | Référence | Numéro de lot |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Procur | SY414001 | MZ53492 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Procur | SY414001 | MZ54087 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Procur | SY414002 | MZ53887 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Procur | SY414003 | MZ53112 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Procur | SY414003 | MZ53493 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Procur | SY414003 | MZ54088 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Procur | SY416001 | MZ53163 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Procur | SY416001 | MZ53333 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Procur | SY416001 | MZ53875 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Procur | SY416001 | MZ54091 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Procur | SY416003 | MZ53164 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | Procur | SY416003 | MZ54092 |
Gamme S-Swift
Période | Produit | Référence | Numéro de lot |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414001 | MZ53056 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414001 | MZ53218 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414001 | MZ53287 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414001 | MZ53549 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414001 | MZ53968 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414002 | MZ53243 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414002 | MZ53243A |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414002 | MZ53971 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414011 | MZ53142 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414011 | MZ53142A |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414012 | MZ53385 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414022 | MY51822A |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414023 | MW47916C |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414023 | MZ53854 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414023 | MZ53973 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414027 | MZ53972 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414326 | MZ53897 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414326 | MZ53898 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414327 | MZ53654 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414327 | MZ53899 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414806 | MZ53545 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS414806 | MZ53880 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416001 | MZ53198 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416001 | MZ53444 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416001 | MZ53625 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416001 | MZ54256 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416002 | MZ53200 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416002 | MZ53445 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416002 | MZ53629 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416002 | MZ53991 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416011 | MZ53446 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416011 | MZ53608 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416011 | MZ54252 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416014 | MX49776B |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416014 | MZ53907 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416025 | MZ53442 |
mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021 | S Swift | DS416025 | MZ53607 |