PUBLIÉ LE 24/09/2024
Décision de la Directrice générale de l’ANSM du 15/03/2024 portant augmentation du seuil du stock de sécurité pour les spécialités pharmaceutiques concernées du laboratoire Viatris Santé
La directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM),
Vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée par la directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, notamment son article 81 ;
Vu le code de la santé publique, cinquième partie, notamment les articles L.5111-4, L.5121-29 et R.5124-49-4 ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché (AMM) octroyée aux spécialités pharmaceutiques figurant en annexe 1 et en annexe 2 ;
Vu la décision en date du 30/11/2021 par laquelle le stock de sécurité des spécialités listées en annexe 2 a été porté à quatre mois de couverture des besoins en France ;
Vu le courrier de l’ANSM en date du 17/10/2023 adressé le 19/10/2023 au laboratoire Viatris Santé l’informant de son intention d’augmenter à 4 mois de couverture des besoins des patients en France le seuil du stock de sécurité des spécialités mentionnées en annexe 1 et de maintenir le seuil du stock de sécurité des spécialités mentionnées en annexe 2 au seuil précédemment porté à 4 mois et l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 15 jours ;
Vu la réponse du laboratoire Viatris Santé adressée à l’ANSM en date du 15/11/2023 ;
Considérant l’obligation incombant à tout titulaire d’AMM et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament en France de constituer un stock de sécurité destiné au marché national mentionné à l’article L.5121-29 précité, selon les modalités précisées dans cet article ;
Considérant que le seuil de ce stock de sécurité est égal à au moins 2 mois de couverture des besoins pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) tels que définis à l’article L.5111-4 du code précité et qu’il peut être augmenté par décision de la directrice générale de l’ANSM lorsque la spécialité fait l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock réguliers dans les deux années civiles précédentes, nécessitant ainsi qu’un stock supérieur à deux mois soit constitué, sans excéder quatre mois de couverture des besoins ;
Considérant que les spécialités pharmaceutiques mentionnées en annexe 1 et en annexe 2 répondent à la définition de MITM, qu’elles ont fait l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock au cours des années civiles 2021 et 2022, en prenant en compte, en particulier, la durée des signalements ainsi que les parts de marché de ces spécialités ;
Considérant que dans ce contexte, il y a lieu d’augmenter à 4 mois de couverture des besoins des patients en France le seuil du stock de sécurité des spécialités mentionnées en annexe 1 ;
Considérant de plus que les circonstances précitées ne permettant pas d'abaisser le stock de sécurité précédemment porté à 4 mois des spécialités mentionnées en annexe 2, il y a lieu en conséquence de maintenir le seuil du stock à 4 mois de couverture des besoins des patients en France;
Décide
Article 1er
Le seuil du stock de sécurité destiné au marché national des spécialités mentionnées en annexe 1 de la présente décision est augmenté à 4 mois de couverture des besoins des patients en France.
Article 2
Le seuil du stock de sécurité destiné au marché national des spécialités mentionnées en annexe 2 de la présente décision est maintenu à 4 mois de couverture des besoins des patients en France.
Article 3
Cette décision prend effet dans un délai de 6 mois à compter de sa notification et pour une durée de deux ans.
Article 4
Le directeur de l'inspection est chargé de l'exécution de la présente décision qui est notifiée à l’intéressé et publiée sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Fait le 15/03/2024
Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL
Directrice générale de l'ANSM
Vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée par la directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, notamment son article 81 ;
Vu le code de la santé publique, cinquième partie, notamment les articles L.5111-4, L.5121-29 et R.5124-49-4 ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché (AMM) octroyée aux spécialités pharmaceutiques figurant en annexe 1 et en annexe 2 ;
Vu la décision en date du 30/11/2021 par laquelle le stock de sécurité des spécialités listées en annexe 2 a été porté à quatre mois de couverture des besoins en France ;
Vu le courrier de l’ANSM en date du 17/10/2023 adressé le 19/10/2023 au laboratoire Viatris Santé l’informant de son intention d’augmenter à 4 mois de couverture des besoins des patients en France le seuil du stock de sécurité des spécialités mentionnées en annexe 1 et de maintenir le seuil du stock de sécurité des spécialités mentionnées en annexe 2 au seuil précédemment porté à 4 mois et l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 15 jours ;
Vu la réponse du laboratoire Viatris Santé adressée à l’ANSM en date du 15/11/2023 ;
Considérant l’obligation incombant à tout titulaire d’AMM et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament en France de constituer un stock de sécurité destiné au marché national mentionné à l’article L.5121-29 précité, selon les modalités précisées dans cet article ;
Considérant que le seuil de ce stock de sécurité est égal à au moins 2 mois de couverture des besoins pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) tels que définis à l’article L.5111-4 du code précité et qu’il peut être augmenté par décision de la directrice générale de l’ANSM lorsque la spécialité fait l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock réguliers dans les deux années civiles précédentes, nécessitant ainsi qu’un stock supérieur à deux mois soit constitué, sans excéder quatre mois de couverture des besoins ;
Considérant que les spécialités pharmaceutiques mentionnées en annexe 1 et en annexe 2 répondent à la définition de MITM, qu’elles ont fait l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock au cours des années civiles 2021 et 2022, en prenant en compte, en particulier, la durée des signalements ainsi que les parts de marché de ces spécialités ;
Considérant que dans ce contexte, il y a lieu d’augmenter à 4 mois de couverture des besoins des patients en France le seuil du stock de sécurité des spécialités mentionnées en annexe 1 ;
Considérant de plus que les circonstances précitées ne permettant pas d'abaisser le stock de sécurité précédemment porté à 4 mois des spécialités mentionnées en annexe 2, il y a lieu en conséquence de maintenir le seuil du stock à 4 mois de couverture des besoins des patients en France;
Décide
Article 1er
Le seuil du stock de sécurité destiné au marché national des spécialités mentionnées en annexe 1 de la présente décision est augmenté à 4 mois de couverture des besoins des patients en France.
Article 2
Le seuil du stock de sécurité destiné au marché national des spécialités mentionnées en annexe 2 de la présente décision est maintenu à 4 mois de couverture des besoins des patients en France.
Article 3
Cette décision prend effet dans un délai de 6 mois à compter de sa notification et pour une durée de deux ans.
Article 4
Le directeur de l'inspection est chargé de l'exécution de la présente décision qui est notifiée à l’intéressé et publiée sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Fait le 15/03/2024
Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL
Directrice générale de l'ANSM
Annexe 1
Spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le seuil du stock de sécurité est augmenté à 4 mois de couverture des besoins des patients en France.CIS | Dénomination |
62110699 | Lyrica 20 mg/ml, solution buvable |
67298504 | Neurontin 300 mg, gélule |
60094125 | Trandolapril Viatris 0,5 mg, gélule |
60125777 | Cyamemazine Viatris 100 mg, comprimé pelliculé sécable |
60265252 | Olanzapine Mylan 5 mg, comprimé pelliculé |
60355600 | Glimepiride Viatris 4 mg, comprimé |
60370919 | Naltrexone Viatris 50 mg, comprimé pelliculé sécable |
60424338 | Amoxicilline Viatris 500 mg, gélule |
60464076 | Spironolactone Viatris 25 mg, comprimé pelliculé sécable |
60470990 | Fraxiparine 5 700 U.I. Axa/0,6 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie |
60546662 | Paroxetine Viatris 20 mg, comprimé pelliculé sécable |
60582021 | Risedronate Viatris 75 mg, comprimé pelliculé |
60605064 | Risperidone Viatris 1 mg, comprimé orodispersible |
60622537 | Lansoprazole Viatris 15 mg, gélule gastro-résistante |
60656799 | Amlodipine/Valsartan Mylan 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé |
60678735 | Nevirapine Viatris L.P. 400 mg, comprimé à libération prolongée |
60738303 | Itraconazole Viatris 100 mg, gélule |
60796566 | Acide Alendronique/Vitamine D 3 Viatris 70 mg/5 600 UI, comprimé |
60898838 | Olanzapine Mylan 7,5 mg, comprimé pelliculé |
60927460 | Nebivolol Viatris 5 mg, comprimé quadrisécable |
60993898 | Physiotens 0,2 mg, comprimé pelliculé |
60997163 | Zymad 80 000 UI, solution buvable en ampoule |
61022591 | Neurontin 400 mg, gélule |
61039384 | Ceftazidime Viatris 1 g, poudre pour solution injectable (IM, IV) |
61200859 | Alprazolam Viatris 0,50 mg, comprimé sécable |
61290319 | Montelukast Viatris 5 mg, comprimé à croquer |
61299147 | Lisinopril Viatris 5 mg, comprimé sécable |
61485696 | Trandolapril Viatris 4 mg, gélule |
61521911 | Gabapentine Viatris 100 mg, gélule |
61532847 | Febuxostat Mylan 120 mg, comprimé pelliculé |
61718111 | Revatio 10 mg/ml, poudre pour suspension buvable |
61789941 | Tamoxifene Viatris 10 mg, comprimé |
61846627 | Epipen 0,15 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli |
62022861 | Atenolol Viatris 100 mg, comprimé pelliculé sécable |
62204134 | Lansoprazole Viatris 30 mg, gélule gastro-résistante |
62227567 | Nefopam Viatris 20 mg/2 ml, solution injectable |
62293332 | Azithromycine Viatris 250 mg, comprimé pelliculé |
62311321 | Zeclar 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable |
62367067 | Lansoprazole Viatris 30 mg, comprimé orodispersible |
62641835 | Amlodipine/Valsartan Mylan 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé |
62689634 | Lamaline, gélule |
62900184 | Ceftazidime Viatris enfants et nourrissons 500 mg, poudre pour solution injectable (IM, IV) |
62978311 | Everolimus Viatris 5 mg, comprimé |
63020824 | Rosuvastatine Viatris 5 mg, comprimé pelliculé |
63022095 | Eplerenone Viatris 25 mg, comprimé pelliculé |
63124787 | Darunavir Mylan 600 mg, comprimé pelliculé |
63369053 | Parlodel 2,5 mg, comprimé sécable |
63374805 | Valsartan/Hydrochlorothiazide Viatris 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé |
63380434 | Remifentanil Viatris 5 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion |
63482859 | Gabapentine Viatris 300 mg, gélule |
63584166 | Teicoplanine Viatris 400 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion ou solution buvable |
63736019 | Midazolam Viatris 5 mg/ml, solution injectable ou rectale |
63860433 | Fentanyl Viatris 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique |
63971056 | Fraxodi 19 000 U.I. Axa/1 ml, solution injectable (S.C.) en seringue pré-remplie |
63993490 | Gliclazide Viatris 80 mg, comprimé sécable |
64107495 | Candesartan Viatris 8 mg, comprimé sécable |
64161144 | Spiramycine/Metronidazole Viatris 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé |
64300334 | Repaglinide Viatris 1 mg, comprimé |
64337254 | Trandolapril Viatris 2 mg, gélule |
64416164 | Bromazepam Viatris 6 mg, comprimé quadrisécable |
64621863 | Valsartan/Hydrochlorothiazide Viatris 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé |
64634775 | Rocuronium Viatris 10 mg/mL, solution injectable/pour perfusion |
64683217 | Arixtra 2,5 mg/0,5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie |
64726711 | Lansoprazole Viatris 15 mg, comprimé orodispersible |
64962170 | Novantrone 20 mg/10 ml, solution à diluer pour perfusion |
65078623 | Ivermectine Viatris 3 mg, comprimé |
65080478 | Ofloxacine Viatris 200 mg, comprimé pelliculé sécable |
65271985 | Emtricitabine Tenofovir Disoproxil Mylan 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé |
65534856 | Modafinil Viatris 100 mg, comprimé |
65647786 | Losartan/Hydrochlorothiazide Viatris 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé |
65655384 | Cinacalcet Mylan 30 mg, comprimé pelliculé |
65832685 | Tobi 300 mg/5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur |
66019147 | Ondansetron Viatris 8 mg, comprimé pelliculé |
66064046 | Ceftazidime Viatris enfants et nourrissons 250 mg, poudre pour solution injectable (IM, IV) |
66156975 | Progesterone Viatris 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale |
66202636 | Gliclazide Viatris 30 mg, comprimé à libération modifiée |
66203873 | Prednisolone Viatris 20 mg, comprimé orodispersible |
66329690 | Eplerenone Viatris 50 mg, comprimé pelliculé |
66578478 | Losartan/Hydrochlorothiazide Viatris 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé |
66627053 | Olanzapine Mylan 10 mg, comprimé pelliculé |
66702214 | Atenolol/Nifedipine Viatris 50 mg/20 mg, gélule |
66854364 | Voriconazole Viatris 200 mg, comprimé pelliculé |
66873927 | Everolimus Viatris 2,5 mg, comprimé |
67045967 | Clozapine Viatris 25 mg, comprimé sécable |
67104586 | Cefuroxime Viatris 250 mg, comprimé enrobé |
67131754 | Amoxicilline Viatris 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable |
67164882 | Arixtra 5 mg/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie |
67336061 | Spiramycine/Metronidazole Viatris 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé |
67415847 | Enalapril/Lercanidipine Viatris 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé |
67482059 | Raloxifene Viatris 60 mg, comprimé pelliculé |
67501673 | Candesartan/Hydrochlorothiazide Viatris 16 mg/12,5 mg, comprimé |
67613291 | Izalgi 500 mg/25 mg, gélule |
67940243 | Irbesartan/Hydrochlorothiazide Viatris 300 mg/25 mg, comprimé |
68106558 | Febuxostat Mylan 80 mg, comprimé pelliculé |
68144249 | Amoxicilline/Acide Clavulanique Viatris 100 mg/12,5 mg par mL nourrissons, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) |
68293517 | Epipen 0,30 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli |
68420651 | Irbesartan Viatris 75 mg, comprimé |
68766984 | Fluvoxamine Viatris 100 mg, comprimé pelliculé sécable |
68782718 | Physiotens 0,4 mg, comprimé pelliculé |
68789755 | Irbesartan Viatris 300 mg, comprimé |
69283419 | Captopril Viatris 25 mg, comprimé quadrisécable |
69323454 | Spiramycine Viatris 3 M.U.I, comprimé pelliculé |
69346798 | Candesartan/Hydrochlorothiazide Viatris 8 mg/12,5 mg, comprimé |
69441965 | Zymad 50 000 UI, solution buvable en ampoule |
69477687 | Indapamide Viatris Lp 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée |
69638464 | Hydroxyzine Viatris 25 mg, comprimé pelliculé sécable |
69661235 | Acide Folique Viatris 5 mg, comprimé |
69742178 | Fluoxetine Viatris 20 mg, comprimé dispersible sécable |
69962142 | Candesartan Viatris 16 mg, comprimé sécable |
69969418 | Valsartan/Hydrochlorothiazide Viatris 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé |
Annexe 2
Spécialité pharmaceutique pour laquelle l’augmentation du seuil du stock de sécurité à 4 mois de couverture des besoins des patients en France est renouvelée.CIS | Dénomination |
65063322 | Acide Zoledronique Viatris 5 mg/100 ml, solution pour perfusion |
64853413 | Bimatoprost Viatris 0,3 mg/ml, collyre en solution |
65562898 | Entacapone Viatris 200 mg, comprimé pelliculé |
64354517 | Epirubicine Viatris 2 mg/ml, solution pour perfusion |
60852253 | Fluvastatine Viatris 40 mg, gélule |
67953657 | Losartan Viatris 100 mg, comprimé pelliculé |
65657232 | Losartan Viatris 50 mg, comprimé pelliculé sécable |
67217445 | Methotrexate Viatris 100 mg/ml, solution injectable |
61179297 | Mianserine Viatris 10 mg, comprimé pelliculé |
66414482 | Oxcarbazepine Viatris 150 mg, comprimé pelliculé |
60043077 | Oxcarbazepine Viatris 300 mg, comprimé pelliculé |
62852526 | Pregabaline Mylan 100 mg, gélule |
62669749 | Pregabaline Mylan 200 mg, gélule |
66731810 | Ropinirole Viatris 2 mg, comprimé pelliculé |
66614337 | Sertraline Viatris 25 mg, gélule |
66961409 | Topiramate Viatris 100 mg, comprimé pelliculé |
61436457 | Zonisamide Mylan 100 mg, gélule |